Gerrit van ’t Meuleveld
(9 april 2013)
Stamboom, foto’s, beschijving, diploma’s / behaalde proeven etc.
NHSB-nr: 2919926
Vader: Finn II vom Birkeneck
Geboren: 21/12/2008
NHSB: WZB 195/09 (D)
HD-uitslag: A1
Resultaten: VJP, HZP, Brauchbarkeitsprüfung, Sil, SW I/, WG2/WF1
Exterieur: Uitmuntend
Moeder: Esra van het Meuleveld
Geboren: 11/04/2010
NHSB: 2790487
HD-uitslag: A1
Resultaten: VJP, HZP, VGP 1, Btr, SW III/, Vbr, HN, AH, LN, spl, sil., WG2/WF1
Exterieur: Uitmuntend





Behaalde resultaten:
Jacht: | |||
---|---|---|---|
Btr | 8-mrt-14 | Kleve | |
VJP | 1-mei-14 | Geldern-Pont | 69 |
AH | 1-mei-14 | Geldern-Pont | |
HZP | 21-sep-14 | Geldern-Pont | 180 |
Brauchbarkeit | 21-sep-14 | Geldern-Pont | |
VGP | 17-18 oktober 2015 | Neuss-Grevenboicht | 307 |
HN | 30-april-2016 | ||
Show: | |||
ZG 1 | 17-mei-15 | Weimaraner vereniging (NL) | |
SG/SG =SG (zeer goed) | 11-okt-15 | Weimaraner Club NRW | |
WG2/WF1 | 11-okt-15 | Weimaraner Club NRW | |
Overig: | |||
HD-A1 | |||
DNA: opgeslagen (DE + internationaal) |